Все, что предприниматель должен знать о заемном капитале.
Подобные тесты получили широкое распространение. Конечно, любая попытка измерить склонность к бизнесу может дать только приблизительные результаты. Сейчас никто не ответит, с каким успехом на эти вопросы ответил бы Стив Джобс или Билл Гейтс в начале своей карьеры.
Каждый человек уникален и каждый может найти свой собственный путь к вершинам бизнеса. Однако все деловые люди решают сходные проблемы и находятся в сходных условиях (по крайней мере, на старте).
Поэтому выявление качеств и способов мышления, которые наилучшим образом подходят к этим проблемам - вполне разумный способ в первом приближении оценить шансы на успех того или иного человека в бизнесе.
Для тех, кто умеет честно отвечать на поставленные вопросы и объективно себя оценивать, предлагаем пройти еще один простенький тест. Посмотрите на эту таблицу и выберите наиболее подходящую вам характеристику по каждому из представленных качеств. Сложите сумму баллов, которые соответствуют характеристике.
Качества | 4 | 3 | 2 | 1 |
Лидерство | Сильный, внушает уверенность и доверие | Умело отдает эффективные приказы | Ведущий | Ведомый |
Инициатива | Ищет дополнительные задачи, очень искренний | Находчив, смекалист при выполнении задания | Выполняет необходимый объем работ без указаний руководства | Безынициативный, ждет указаний |
Отношение к другим | Позитивное начало, дружелюбное отношение к людям | Приятный в обхождении, вежливый | Иногда с ним трудно работать | |
Ответственность | Проявляет ответственность при выполнении поручений | Соглашается с поручениями, хотя и не без протеста | Неохотно соглашается с поручениями | Уклоняется от любых поручений |
Организаторские способности | Очень способный в убеждении людей и выстраивании фактов в логическом порядке | Способный организатор | Средние организаторские способности | Плохой организатор |
Решительность | Быстрый и точный | Основательный и осторожный, осмотрительный | Быстрый, но часто делает ошибки | Сомневающийся и боязливый |
Упорство | Целеустремленный, его нелегко обескуражить | Предпринимает постоянные усилия | Средний уровень упорства и решительности | Почти никакого упорства |
Это классический американский тест на склонность к организации свого дела. Результаты оцениваются следующим образом: